Самый выгодный курс доллара в Москве на сегодня
Опубликовано: 20.10.2018

Где обменять рубли на доллары по выгодному курсу в Москве
Самое надежное место для обмена рублей на доллары в Москве - это не обменник у метро или около остановки общественного транспорта, а провереный и известный банк или его филиал.
Лучшие курсы валют в Москве на сегодня
Узнать в каком банке самый выгодный курс валют
Ни в коем случае не меняйте валюту на вокзалах, рынках и в других "неофициальных местах", особенно, если предлагают лучший курс обмена доллара - велик риск что вам продадут фальшивки или попросту кинут на деньги.
В каком банке самый выгодный курс покупки доллара США в МосквеВ таблице представлены банки с где можно выгодно купить доллары в Москве. Не стоит удивляться если в конкретном филиале банка курс будет выше - данные цифры устанавливает главный офис, а филиалы могут изменять курс доллара.
| Покупка | Продажа | Дата | |
| Уралсиб | 56,45 | 58,85 | 15.12.2014 23:20 |
| Акибанк | 54,00 | 59,00 | 15.12.2014 23:20 |
| Банк СГБ | 56,70 | 59,50 | 15.12.2014 22:45 |
| Гринкомбанк | 56,89 | 59,90 | 15.12.2014 23:20 |
| ИпоТек Банк | 58,00 | 59,90 | 15.12.2014 23:10 |
| Таатта | 55,00 | 59,90 | 15.12.2014 23:25 |
| Башкомснаббанк | 56,70 | 60,00 | 15.12.2014 22:55 |
| Региональный Коммерческий Банк | 56,85 | 60,00 | 15.12.2014 22:40 |
| Балтика | 58,40 | 60,55 | 15.12.2014 22:50 |
| Югра | 57,80 | 60,80 | 15.12.2014 23:20 |
| СКБ-Банк | 58,01 | 60,99 | 15.12.2014 23:15 |
| Банк БЦК-Москва | 60,00 | 61,00 | 15.12.2014 23:35 |
| Банк Оранжевый (бывш. Промсервисбанк) | 58,50 | 61,00 | 15.12.2014 23:35 |
| Невский Банк | 56,50 | 61,00 | 15.12.2014 22:35 |
| Нокссбанк | 50,00 | 61,00 | 15.12.2014 23:15 |
| Проинвестбанк | 56,85 | 61,00 | 15.12.2014 22:35 |
| РУБанк | 56,00 | 61,00 | 15.12.2014 23:35 |
| Сургутнефтегазбанк | 56,00 | 61,00 | 15.12.2014 22:55 |
| Уральский Финансовый Дом | 56,50 | 61,00 | 15.12.2014 23:10 |
| Бенифит-Банк | 56,70 | 61,10 | 15.12.2014 22:40 |
| Росэнергобанк | 58,95 | 61,45 | 15.12.2014 22:35 |
| Владпромбанк | 58,30 | 61,50 | 15.12.2014 23:05 |
| Евроальянс | 56,50 | 61,50 | 15.12.2014 22:55 |
| Иваново | 56,89 | 61,50 | 15.12.2014 22:45 |
| Мосстройэкономбанк (М Банк) | 58,00 | 61,50 | 15.12.2014 23:15 |
| ЯР-Банк | 58,22 | 61,56 | 15.12.2014 23:00 |
| БТА-Казань | 56,75 | 61,75 | 15.12.2014 22:50 |
| Кредит-Москва | 58,25 | 61,80 | 15.12.2014 22:35 |
| Промрегионбанк | 56,22 | 61,99 | 15.12.2014 22:45 |
| Центркомбанк | 56,80 | 61,99 | 15.12.2014 23:15 |
| Алеф-Банк | 56,80 | 62,00 | 15.12.2014 22:40 |
| Банк Интеза | 58,00 | 62,00 | 15.12.2014 22:45 |
| Богородский | 56,50 | 62,00 | 15.12.2014 23:05 |
| Еврокоммерц | 56,85 | 62,00 | 15.12.2014 22:40 |
| Заубер Банк | 54,00 | 62,00 | 15.12.2014 23:10 |
| Плюс Банк | 56,00 | 62,00 | 15.12.2014 22:35 |
| РосЕвроБанк | 59,50 | 62,00 | 15.12.2014 22:40 |
| Российский Кредит | 56,89 | 62,00 | 15.12.2014 23:05 |
| Рост Банк | 52,00 | 62,00 | 15.12.2014 23:30 |
| Стратегия | 56,00 | 62,00 | 15.12.2014 23:15 |
| Транскапиталбанк | 57,00 | 62,00 | 15.12.2014 22:55 |
| Транснациональный Банк | 56,85 | 62,00 | 15.12.2014 22:50 |
| Альфа-Банк | 56,70 | 62,20 | 15.12.2014 22:55 |
| Банк АВБ | 58,60 | 62,30 | 15.12.2014 23:00 |
| Вокбанк | 56,89 | 62,30 | 15.12.2014 23:25 |
| Райффайзенбанк | 58,70 | 62,35 | 15.12.2014 23:00 |
| Первобанк | 56,75 | 62,40 | 15.12.2014 23:30 |
| Фиа-Банк | 56,82 | 62,47 | 15.12.2014 22:50 |
| Интерпромбанк | 59,50 | 62,50 | 15.12.2014 23:10 |
| Капиталбанк | 56,80 | 62,50 | 15.12.2014 22:40 |
| Транспортный | 59,50 | 62,50 | 15.12.2014 23:35 |
| Центр-инвест | 54,50 | 62,50 | 15.12.2014 23:10 |
| Экспресс-Кредит | 59,50 | 62,50 | 15.12.2014 22:35 |
| Газпромбанк | 56,85 | 62,55 | 15.12.2014 23:00 |
| Таурус Банк | 58,10 | 62,60 | 15.12.2014 22:35 |
| Легион | 56,80 | 62,70 | 15.12.2014 22:45 |
| Татфондбанк | 56,85 | 62,70 | 15.12.2014 23:15 |
| Интерпрогрессбанк | 59,25 | 62,75 | 15.12.2014 23:00 |
| Юниаструм Банк | 59,10 | 62,77 | 15.12.2014 23:00 |
| Промсвязьбанк | 59,09 | 62,79 | 15.12.2014 23:35 |
| Агропромкредит | 59,00 | 63,00 | 15.12.2014 22:40 |
| Анкор Банк | 56,50 | 63,00 | 15.12.2014 23:15 |
| Восточный Экспресс Банк | 59,00 | 63,00 | 15.12.2014 23:10 |
| Джей энд Ти Банк | 57,00 | 63,00 | 15.12.2014 23:25 |
Самый выгодный курс доллара в Москве на сегодня
В связи с резким ростом курсов валют все хотят узнать где найти самый выгодный курс доллара в Москве. Советуем вам обменивать валюту в известных и проверенных банках и не попадаться на удочку мошенников и не честных на руку дельцов. Те, кто предлагает лучший курс доллара - обязательно найдут способ обмануть вас, и вы потеряете гораздо больше, чем если бы пошли в надежный банк и поменяли по более низкому курсу. В такие периоды резкого курса доллара - мошенников как грибов после дождя.
Посмотреть прогноз курса доллара на новый год 2015 Какой прогноз курса доллара на январь 2015 года Узнать прогноз курса доллара на 2015 год в России
